Bulletin
CropWatch bulletinMenu
Authors: yangld | Edit: zhuweiwei
Table A.1.1 Production of Major Cereal and Oilseed Crops (10,000 tons) and Year-on-Year Change in 2025 (as of November 2025)
Country | Maize | Rice | Wheat | Soybean | ||||
2025 | Change (%) | 2025 | Change (%) | 2025 | Change (%) | 2025 | Change (%) | |
Afghanistan | 303 | 5.0 | ||||||
Angola | 327 | 18.9 | ||||||
Argentina | 4926 | -11.4 | 212 | -3.6 | 2184 | 11.2 | 5264 | 4.3 |
Australia | 2881 | 3.5 | ||||||
Bangladesh | 359 | -2.1 | 4657 | 0.7 | ||||
Belarus | 296 | -5.5 | ||||||
Brazil | 10092 | 0.2 | 1285 | 12.7 | 727 | -7.6 | 16463 | 7.8 |
Cambodia | 1038 | 3.0 | ||||||
Canada | 989 | -2.8 | 4007 | -3.5 | 733 | -1.5 | ||
China | 26345 | -1.6 | 21133 | 0.4 | 13774 | 0.4 | 1915 | 2.7 |
Egypt | 627 | 7.6 | 693 | 9.7 | 1114 | -1.4 | ||
Ethiopia | 534 | -16.1 | 288 | -12.9 | ||||
France | 1279 | -1.9 | 4347 | -0.3 | ||||
Germany | 464 | -2.6 | 2541 | 1.9 | ||||
Hungary | 550 | -0.2 | 427 | 0.3 | ||||
India | 4373 | 2.7 | 25694 | 6.4 | 11745 | -0.3 | 1377 | -0.5 |
Indonesia | 1814 | -2.4 | 6794 | 4.7 | ||||
Iran | 300 | -12.4 | 1185 | -11.0 | ||||
Italy | 549 | -1.4 | 724 | -7.5 | ||||
Kazakhstan | 1473 | -13.7 | ||||||
Kenya | 245 | -2.0 | 27 | -3.5 | ||||
Kyrgyzstan | 66 | -6.4 | ||||||
Madagascar | 408 | -12.8 | ||||||
Mexico | 2820 | 1.5 | 373 | 0.1 | ||||
Mongolia | 33 | 6.3 | ||||||
Morocco | 569 | 20.4 | ||||||
Mozambique | 231 | 7.1 | 41 | 5.1 | ||||
Myanmar | 2201 | -3.6 | ||||||
Nigeria | 773 | -24.2 | 418 | -9.9 | ||||
Pakistan | 639 | -3.1 | 1347 | -0.4 | 2484 | -2.0 | ||
Philippines | 711 | -9.6 | 2094 | -0.6 | ||||
Poland | 929 | -2.4 | ||||||
Romania | 1137 | 3.6 | 698 | -3.1 | ||||
Russia | 1481 | -1.4 | 9417 | -1.3 | 364 | -6.6 | ||
South Africa | 1175 | 10.1 | 182 | -5.8 | ||||
Sri Lanka | 239 | -1.3 | ||||||
Thailand | 344 | -13.2 | 3741 | -2.6 | ||||
Turkey | 313 | -47.9 | 1746 | -2.8 | ||||
Ukraine | 4373 | 7.1 | 2603 | 5.8 | ||||
United Kingdom | 1323 | 7.4 | ||||||
United States | 40464 | 8.9 | 1133 | 3.8 | 7477 | -0.21 | 13565 | -1.5 |
Uzbekistan | 766 | 1.7 | ||||||
Vietnam | 404 | -18.1 | 4782 | 6.0 | ||||
Zambia | 371 | 10.1 | 25 | 6.2 | ||||
Syria | 170 | -54.4 | ||||||
Algeria | 198 | -1.7 | ||||||
Laos | 382 | -0.1 | ||||||
Lebanon | 14 | -10.0 | ||||||
Subtotal | 108708 | 1.9 | 78593 | 2.8 | 76943 | -0.8 | 39683 | 3.1 |
Others | 10921 | 1.4 | 7229 | 1.1 | 5323 | 3.9 | 3931 | 3.1 |
Global | 119629 | 1.8 | 85823 | 2.7 | 82266 | -0.5 | 43614 | 3.1 |
Table A 1.2 Year-on-Year Changes of Summer crops, Early Rice, Autumn crops and annual total output in Major Grain-Producing Provinces of China, 2025
Province/ Autonomous Region | Summer crops | Early Rice | Autumn crops | Annual total crops | ||||
2025 (10,000 tons) | Change(%) | 2025 (10,000 tons) | Change(%) | 2025 (10,000 tons) | Change(%) | 2025 (10,000 tons) | Change(%) | |
Anhui | 1553 | 0.1 | 108 | -8.5 | 2025 | -4.3 | 3686 | -2.6 |
Chongqing | 757 | 4.1 | 757 | 4.1 | ||||
Fujian | 87 | -2.2 | 518 | 5.1 | 605 | 3.9 | ||
Gansu | 333 | -1.5 | 628 | -9.5 | 961 | -6.9 | ||
Guangdong | 462 | 10.3 | 659 | -6.3 | 1121 | -0.1 | ||
Guangxi | 512 | 8.5 | 902 | 3.6 | 1414 | 5.3 | ||
Guizhou | 1226 | 3.7 | 1226 | 3.7 | ||||
Hebei | 1388 | 3.6 | 1789 | -12.2 | 3177 | -5.9 | ||
Heilongjiang | 9389 | 3.5 | 9389 | 3.5 | ||||
Henan | 3367 | 1.7 | 2201 | -1.7 | 5568 | 0.4 | ||
Hubei | 588 | 0.9 | 74 | -11.9 | 2453 | -3.2 | 3115 | -2.7 |
Hunan | 873 | -0.8 | 1861 | 2.5 | 2734 | 1.4 | ||
Inner Mongolia | 4461 | 3.2 | 4461 | 3.2 | ||||
Jiangsu | 1387 | 2.2 | 1859 | -8.2 | 3246 | -4.0 | ||
Jiangxi | 630 | 11.1 | 1036 | 3.9 | 1666 | 6.5 | ||
Jilin | 4610 | 5.9 | 4610 | 5.9 | ||||
Liaoning | 2375 | -1.2 | 2375 | -1.2 | ||||
Ningxia | 338 | 16.1 | 338 | 16.1 | ||||
Shaanxi | 401 | 0.1 | 679 | -4.1 | 1080 | -2.6 | ||
Shandong | 2759 | 2.9 | 1810 | -10.3 | 4569 | -2.7 | ||
Shanxi | 234 | 1.6 | 952 | -3.6 | 1186 | -2.6 | ||
Sichuan | 554 | -1.8 | 2665 | 4.0 | 3218 | 3.0 | ||
Xinjiang | 544 | 8.9 | 1219 | 10.5 | 1763 | 10.0 | ||
Yunan | 1376 | -6.2 | 1376 | -6.2 | ||||
Zhejiang | 59 | 5.4 | 689 | 5.2 | 748 | 5.2 | ||
Subtotal | 13107 | 2.0 | 2803 | 4.4 | 48478 | 0.2 | 64388 | 0.7 |
China Toal | 14516 | 0.1 | 2832 | 3.5 | 50559 | -0.8 | 67907 | -0.5 |
Table A 1.3 Provincial Production and Year-on-Year Changes of Major Grain and Oil Crops in China, 2025
Province/ Autonomous Region | Maize | Rice | Wheat | Soybean | ||||
2025 (10,000 tons) | Change(%) | 2025 (10,000 tons) | Change(%) | 2025 (10,000 tons) | Change(%) | 2025 (10,000 tons) | Change(%) | |
Anhui | 442 | -1.6 | 1549 | -6.4 | 1501 | 5.4 | 102 | 2.2 |
Chongqing | 193 | -2.0 | 493 | 8.6 | ||||
Fujian | 238 | 2.0 | ||||||
Gansu | 502 | -10.2 | 271 | 1.5 | ||||
Guangdong | 1019 | 0.5 | ||||||
Guangxi | 1044 | 6.1 | ||||||
Guizhou | 463 | -7.6 | 602 | 13.1 | ||||
Hebei | 1652 | -12.3 | 1348 | 6.7 | 21 | 1.5 | ||
Heilongjiang | 5078 | 4.2 | 3548 | 3.6 | 726 | 5.2 | ||
Henan | 1627 | -2.4 | 388 | 1.3 | 3352 | 0.6 | 82 | -4.5 |
Hubei | 497 | -5.0 | 1472 | -2.6 | 440 | -2.9 | ||
Hunan | 2502 | 1.6 | ||||||
Inner Mongolia | 3472 | 3.0 | 204 | 2.8 | 204 | 9.4 | ||
Jiangsu | 226 | -3.8 | 1509 | -4.8 | 1358 | -3.9 | 88 | 4.2 |
Jiangxi | 1546 | 7.3 | ||||||
Jilin | 3831 | 6.3 | 576 | 0.3 | 81 | 5.6 | ||
Liaoning | 1822 | -1.1 | 473 | 7.0 | 47 | 3.3 | ||
Ningxia | 200 | 14.9 | 71 | 36.5 | ||||
Shaanxi | 462 | -3.1 | 91 | -11.7 | 391 | 2.4 | ||
Shandong | 1696 | -10.8 | 2726 | -1.7 | 76 | 5.5 | ||
Shanxi | 937 | -3.6 | 231 | -1.5 | 15 | -5.1 | ||
Sichuan | 629 | -3.7 | 1606 | 7.4 | 186 | -2.7 | ||
Xinjiang | 1004 | 12.7 | 551 | -0.8 | ||||
Yunan | 581 | -12.5 | 577 | 2.7 | ||||
Zhejiang | 664 | 3.5 | ||||||
Subtotal | 25314 | -0.5 | 19969 | 2.1 | 12559 | 0.6 | 1442 | 4.7 |
China Toal | 26345 | -1.6 | 21133 | 0.4 | 13774 | 0.4 | 1915 | 2.7 |
