Bulletin
CropWatch bulletinMenu
Authors: yangld | Edit: zhuweiwei
Table A.3 September 2025 - November 2025 agronomic indicators by major production country
Country code | Country name | CALF current(%) | CALF 5YA Departure (%) | Maximum VCI | CroPI | ADAC | PDSI | CWSI(year of return period)
|
AFG | Afghanistan | 5 | 9 | 1.11 | 0.64 | -6.64 | -1.79 | 1.73 |
AGO | Angola | 70 | 5 | 0.86 | 1.4 | -5.22 | 0.04 | 2.54 |
ARG | Argentina | 76 | 2 | 0.96 | 1.52 | -52.33 | 1.12 | 2.05 |
AUS | Australia | 93 | 5 | 0.88 | 1.08 | -21.37 | -0.95 | 2.25 |
AUT | Austria | 99 | 1 | 0.85 | 0.99 | -50.16 | -1.78 | 2.36 |
AZE | Azerbaijan | 62 | -10 | 0.83 | 1.07 | -21.33 | -0.21 | 1.8 |
BEN | Benin | 100 | 0 | 0.93 | 1 | -5.99 | -0.69 | 8.36 |
BFA | Burkina Faso | 98 | 0 | 0.93 | 1 | -4.02 | -1.42 | 3.47 |
BGD | Bangladesh | 95 | 1 | 0.95 | 1.03 | -15.13 | -0.29 | 2.04 |
BGR | Bulgaria | 71 | -2 | 0.94 | 1.29 | -39.11 | 0.94 | 1.53 |
BLR | Belarus | 100 | 0 | 0.91 | 1.01 | -10.7 | 0.63 | 1.77 |
BOL | Bolivia | 79 | -2 | 1.07 | 1.62 | -5.76 | -0.05 | 2.4 |
BRA | Brazil | 82 | -12 | 0.78 | 0.96 | -1.56 | -1.23 | 3.03 |
CAN | Canada | 80 | 5 | 0.91 | 1.24 | -4.66 | -1.16 | 2.02 |
CHL | Chile | 97 | 2 | 0.98 | 1.2 | -1.72 | -1.11 | 1.69 |
CHN | China | 96 | 0 | 0.95 | 1.03 | -55.46 | 0.38 | 1.55 |
CMR | Cameroon | 98 | 0 | 0.95 | 1.08 | -14.85 | -0.31 | 2.31 |
COD | Democratic Republic of the Congo | 95 | -4 | 0.9 | 0.97 | -7.08 | -1.23 | 2.16 |
COL | Colombia | 98 | -2 | 0.89 | 0.95 | -17.26 | 1.55 | 2.59 |
CUB | Cuba | 100 | 0 | 0.93 | 1.02 | -41.73 | 1.11 | 1.48 |
DEU | Germany | 100 | 0 | 0.86 | 0.97 | -9.04 | -1.03 | 1.94 |
DNK | Denmark | 100 | 0 | 0.86 | 1.01 | -26.75 | -1.72 | 2.52 |
DZA | Algeria | 10 | -40 | 1.08 | 1.3 | -3.03 | -0.45 | 2.08 |
EGY | Egypt | 63 | 4 | 0.96 | 1.04 | -4.2 | -2.9 | 1.95 |
ESP | Spain | 40 | -28 | 0.71 | 0.83 | -52.9 | -0.02 | 2.27 |
ETH | Ethiopia | 98 | -1 | 0.93 | 1.02 | -8.95 | -1.17 | 2.26 |
FIN | Finland | 100 | 0 | 0.9 | 0.97 | -30.09 | -0.74 | 3.03 |
FRA | France | 98 | 0 | 0.89 | 1.02 | -14.97 | -0.06 | 2.18 |
GBR | UK | 100 | 0 | 0.91 | 1.07 | -14.4 | -2.26 | 1.56 |
GHA | Ghana | 99 | 0 | 0.93 | 0.98 | -4.05 | -4.02 | 3.93 |
GRC | Greece | 84 | -3 | 0.92 | 1.27 | -31.1 | -0.56 | 1.49 |
HUN | Hungary | 76 | -13 | 0.65 | 0.74 | -4.75 | -1.87 | 2.37 |
IDN | Indonesia | 99 | 0 | 0.94 | 1.03 | -36.57 | 0.42 | 1.86 |
IND | India | 98 | 2 | 0.91 | 1.03 | -12.47 | 3.09 | 1.78 |
IRN | Iran | 8 | -6 | 0.87 | 0.75 | -4.38 | -2.31 | 3.46 |
IRQ | Iraq | 1 | -64 | 0.75 | 0.65 | -1.65 | -2.28 | 3.06 |
ITA | Italy | 90 | 0 | 0.89 | 1.11 | -47.52 | -0.16 | 2.31 |
JPN | Japan | 99 | 1 | 0.88 | 1 | -35.39 | -1.6 | 2.03 |
KAZ | Kazakhstan | 40 | -6 | 0.76 | 1.25 | -62.64 | -0.74 | 1.77 |
KEN | Kenya | 87 | -1 | 0.83 | 1.04 | -30.35 | -0.25 | 2.11 |
KGZ | Kyrgyzstan | 30 | -29 | 0.66 | 0.55 | -22.57 | -2.06 | 1.88 |
KHM | Cambodia | 91 | -2 | 0.89 | 0.94 | -6.45 | 1.23 | 2.28 |
LAO | Lao PDR | 98 | -1 | 0.92 | 0.96 | -8.73 | 0.72 | 1.7 |
LBN | Lebanon | 20 | -35 | 0.49 | 0.37 | -10.9 | -2.97 | 1.95 |
LKA | Sri Lanka | 97 | -2 | 0.88 | 0.98 | -94.84 | -0.36 | 2.04 |
MAR | Morocco | 6 | -41 | 0.73 | 0.86 | -34.7 | -0.53 | 2.14 |
MDG | Madagascar | 46 | -36 | 0.94 | 1.18 | -20.62 | -1 | 1.68 |
MEX | Mexico | 90 | 3 | 0.92 | 1.17 | -20.64 | -0.02 | 1.9 |
MLI | Mali | 94 | 1 | 0.91 | 1.03 | -3.88 | -0.26 | 2.84 |
MMR | Myanmar | 97 | -1 | 0.94 | 1.04 | -22.67 | 2.64 | 1.84 |
MNG | Mongolia | 62 | -31 | 0.78 | 1 | -35.1 | -1.39 | 2.19 |
MOZ | Mozambique | 53 | -18 | 1.07 | 1.28 | -28.77 | 0.76 | 1.97 |
MUS | Mauritius | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | |
MWI | Malawi | 16 | -18 | 0.9 | 1.33 | -7.24 | 0.58 | 2.32 |
NER | Niger | 33 | 23 | 0.98 | 1.38 | -7.04 | -3.78 | 2.68 |
NGA | Nigeria | 96 | 2 | 0.95 | 1.07 | -1.78 | -0.37 | 3.38 |
NPL | Nepal | 99 | 2 | 0.9 | 0.98 | -29.08 | 1.76 | 1.64 |
PAK | Pakistan | 69 | 18 | 0.86 | 1.06 | -8.79 | 0.03 | 1.5 |
PER | Peru | 35 | -39 | 0.92 | 1.43 | -41.31 | 2.32 | 2.37 |
PHL | Philippines | 99 | 0 | 0.9 | 0.98 | -54.81 | 4.36 | 1.85 |
POL | Poland | 100 | 0 | 0.86 | 0.98 | -9.68 | -1.19 | 1.96 |
PRY | Paraguay | 98 | 3 | 1.02 | 1.36 | -3.06 | 0.3 | 2.04 |
ROU | Romania | 77 | -7 | 0.77 | 0.94 | -16.91 | 0.09 | 1.46 |
RUS | Russia | 83 | -1 | 0.86 | 1.13 | -23.79 | 0.13 | 2.15 |
RWA | Rwanda | 99 | 0 | 0.89 | 0.98 | -14.19 | -1.82 | 2.23 |
SAU | Saudi Arabia | 6 | -6 | 0.96 | 1.1 | -16.79 | -1.51 | 2.29 |
SDN | Sudan | 73 | 5 | 0.89 | 1.02 | -54.94 | -4.15 | 1.62 |
SEN | Senegal | 91 | -1 | 0.91 | 0.98 | -24.74 | 2.51 | 1.4 |
SRB | Serbia | 70 | -20 | 0.65 | 0.69 | -10.73 | -0.4 | 1.59 |
SSD | South Sudan | 100 | 0 | 0.95 | 1.09 | -24.9 | -2.11 | 1.81 |
SWE | Sweden | 100 | 0 | 0.89 | 0.97 | -9.07 | -0.1 | 1.82 |
SYR | Syria | 5 | -36 | 0.9 | 0.8 | -6.67 | -2.09 | 2.18 |
TCD | Chad | 98 | 1 | 0.91 | 1.02 | -3.89 | -3.6 | 2.25 |
TGO | Togo | 100 | 0 | 0.93 | 1 | -11.86 | -4.1 | 5.64 |
THA | Thailand | 98 | -1 | 0.92 | 1 | -8.14 | 0.79 | 1.75 |
TKM | Turkmenistan | 10 | -27 | 0.79 | 1.07 | -4.98 | -1.43 | 5.21 |
TUN | Tunisia | 8 | -10 | 0.84 | 0.96 | -3.45 | -0.08 | 2.39 |
TUR | Turkey | 28 | -18 | 0.79 | 1.17 | -46.48 | -1.35 | 1.93 |
TZA | Tanzania | 35 | -35 | 0.61 | 0.85 | -16.47 | -1.32 | 2.45 |
UGA | Uganda | 100 | 0 | 0.88 | 1.02 | -5.16 | -1.46 | 2.13 |
UKR | Ukraine | 74 | -9 | 0.78 | 0.95 | -2.55 | -1.16 | 1.51 |
URY | Uruguay | 99 | 0 | 0.91 | 1.06 | -3.41 | -1.21 | 1.72 |
USA | USA | 87 | 8 | 0.9 | 1.15 | -33.57 | -0.27 | 2.07 |
UZB | Uzbekistan | 35 | -28 | 0.72 | 0.74 | -6.57 | -1.63 | 3.7 |
VEN | Venezuela | 99 | -1 | 0.86 | 0.95 | -27.3 | -2 | 3.17 |
VNM | Viet Nam | 94 | -2 | 0.9 | 0.98 | -18.62 | 1.55 | 2.13 |
ZAF | South Africa | 66 | 10 | 0.96 | 1.39 | -4.91 | 1.05 | 1.48 |
ZMB | Zambia | 28 | -38 | 0.86 | 0.78 | -4.98 | -0.24 | 2.69 |
ZWE | Zimbabwe | 18 | -37 | 0.93 | 1.21 | -0.9 | 0.59 | 1.73 |
Note: The formula for calculating the relative anomaly is (C − R)/R × 100, where C represents the current value, and R represents the reference value, defined as the average for the same period (September–November) over the past five years (5YA).
