Bulletin
CropWatch bulletinMenu
Key Message
Chapter 1: Global Outlook
Chapter 2: Countries Outlook
Online Country Analysis
Appendix A: Indicators
Appendix B. Methodology, Data and Online Resources
Afterword
Acknowledgments
AI
A.3 Agronomic IndicatorsAppendix A: Indicators
Authors: yangld | Edit: lirui
Table A.3 January - March 2026 agronomic indicators by major production country
| Country Code | Country Name | CALF | Maximum VCI | CroPI | ADAC | PDSI | CWSI | |
| Current (%) | 5YA Departure (%) | Current | Current | Current (%) | Current | Current | ||
| AFG | Afghanistan | 23 | -27 | 0.81 | 0.74 | -59.8 | -5.17 | 2.20 |
| AGO | Angola | 90 | -3 | 0.91 | 0.96 | -2.7 | -5.12 | 2.31 |
| ARG | Argentina | 97 | 1 | 0.88 | 1.05 | -8.0 | 0.31 | 2.26 |
| AUS | Australia | 23 | -4 | 0.77 | 1.11 | -39.2 | 1.45 | 2.34 |
| AUT | Austria | 96 | 16 | 0.78 | 0.98 | -96.7 | -5.95 | 1.89 |
| AZE | Azerbaijan | 76 | 10 | 0.89 | 1.17 | -30.8 | -5.32 | 1.98 |
| BEN | Benin | 50 | 13 | 0.86 | 1.28 | -69.8 | 9.27 | 4.78 |
| BFA | Burkina Faso | 6 | -4 | 0.97 | 0.97 | -27.3 | 9.86 | 3.17 |
| BGD | Bangladesh | 85 | -2 | 0.88 | 0.93 | -94.0 | - | 1.93 |
| BGR | Bulgaria | 93 | 16 | 0.84 | 1.18 | -24.2 | -7.43 | 1.65 |
| BLR | Belarus | 100 | 5 | 0.77 | 0.99 | -34.0 | -6.74 | 2.66 |
| BOL | Bolivia | 98 | 4 | 0.94 | 1.17 | -71.3 | -3.70 | 3.67 |
| BRA | Brazil | 90 | -2 | 0.9 | 1.0 | -8.6 | -2.04 | 2.54 |
| CAN | Canada | 80 | -4 | 1.37 | 1.43 | -92.4 | -6.02 | 2.53 |
| CHL | Chile | 85 | 3 | 0.85 | 1.13 | -22.1 | 8.91 | 2.05 |
| CHN | China | 54 | -12 | 0.9 | 0.94 | -58.7 | 3.67 | 2.04 |
| CMR | Cameroon | 22 | -1 | 0.82 | 1.03 | -93.9 | 6.54 | 3.61 |
| COD | Democratic Republic of the Congo | 87 | -2 | 0.88 | 0.99 | -19.3 | -2.68 | 2.49 |
| COL | Colombia | 94 | 3 | 0.84 | 1.08 | -88.1 | 1.78 | 1.47 |
| CUB | Cuba | 90 | -6 | 0.93 | 0.98 | -83.3 | 5.65 | 1.43 |
| DEU | Germany | 97 | 8 | 0.81 | 1.1 | -9.4 | -7.29 | 2.28 |
| DNK | Denmark | 98 | 7 | 0.75 | 1.02 | 0.0 | -7.01 | 2.21 |
| DZA | Algeria | 72 | 42 | 1.37 | 1.7 | -82.5 | -5.29 | 1.58 |
| EGY | Egypt | 85 | -2 | 0.84 | 0.91 | -8.2 | -5.83 | 2.37 |
| ESP | Spain | 82 | 7 | 0.86 | 1.13 | -10.6 | -6.73 | 1.55 |
| ETH | Ethiopia | 44 | 5 | 0.81 | 0.94 | -93.7 | 4.66 | 1.76 |
| FIN | Finland | 100 | 0 | 0.97 | 1.9 | -4.6 | -3.48 | 5.51 |
| FRA | France | 97 | 4 | 0.91 | 1.08 | -2.0 | -8.00 | 1.68 |
| GBR | UK | 98 | 3 | 0.93 | 1.13 | -2.1 | -8.58 | 1.68 |
| GHA | Ghana | 28 | -24 | 0.93 | 0.78 | -37.6 | 7.45 | 3.48 |
| GRC | Greece | 92 | 1 | 0.91 | 0.96 | -1.9 | -7.73 | 1.69 |
| HUN | Hungary | 94 | 22 | 0.83 | 1.03 | -72.6 | -6.27 | 1.78 |
| IDN | Indonesia | 93 | 1 | 0.72 | 1.07 | -2.9 | -3.37 | 2.18 |
| IND | India | 82 | 0 | 0.89 | 1.05 | -35.5 | 6.45 | 1.81 |
| IRN | Iran | 41 | -2 | 0.65 | 0.83 | -66.3 | -6.56 | 1.89 |
| IRQ | Iraq | 54 | -6 | 0.72 | 0.9 | -0.2 | -4.92 | 1.69 |
| ITA | Italy | 92 | -1 | 0.87 | 0.9 | -5.4 | -5.72 | 1.47 |
| JPN | Japan | 85 | 14 | 1.0 | 1.45 | -16.8 | -0.95 | 2.86 |
| KAZ | Kazakhstan | 90 | 1 | 1.09 | 1.21 | -32.6 | -8.02 | 3.73 |
| KEN | Kenya | 94 | 4 | 0.92 | 1.17 | -21.5 | -0.01 | 1.70 |
| KHM | Cambodia | 73 | -12 | 0.85 | 0.89 | -92.4 | 6.18 | 2.00 |
| LAO | Lao PDR | 79 | -4 | 0.9 | 1.01 | -80.6 | 7.41 | 3.14 |
| LKA | Sri Lanka | 97 | 5 | 0.87 | 1.06 | -11.6 | -2.63 | 1.91 |
| MAR | Morocco | 91 | 45 | 1.09 | 1.68 | -62.0 | -4.02 | 1.31 |
| MDG | Madagascar | 91 | 2 | 0.9 | 1.05 | -91.7 | -3.48 | 2.55 |
| MEX | Mexico | 47 | 3 | 0.79 | 1.06 | -18.0 | 6.40 | 1.86 |
| MLI | Mali | 4 | -31 | 0.82 | 0.51 | -5.5 | 9.94 | 2.18 |
| MMR | Myanmar | 82 | 8 | 0.9 | 1.14 | -88.5 | 8.83 | 1.66 |
| MNG | Mongolia | 96 | 1 | 0.91 | 1.21 | -42.7 | 1.72 | 1.83 |
| MOZ | Mozambique | 86 | -3 | 0.91 | 0.99 | -93.0 | -3.60 | 1.88 |
| MWI | Malawi | 85 | -3 | 0.9 | 1.01 | -0.1 | -3.19 | 2.28 |
| NER | Niger | 1 | 15 | 0.91 | 1.59 | -3.1 | 9.79 | 2.53 |
| NGA | Nigeria | 15 | -12 | 0.87 | 1.12 | -90.6 | 9.36 | 3.60 |
| NPL | Nepal | 74 | -14 | 0.94 | 0.88 | -32.2 | - | 1.88 |
| PAK | Pakistan | 84 | 1 | 0.88 | 1.03 | -43.7 | 3.29 | 2.07 |
| PER | Peru | 83 | 2 | 0.88 | 1.09 | -1.6 | -0.29 | 1.57 |
| PHL | Philippines | 95 | 0 | 0.9 | 1.0 | -11.2 | 4.17 | 1.88 |
| POL | Poland | 96 | 7 | 0.74 | 0.97 | -36.7 | -7.50 | 2.47 |
| PRY | Paraguay | 100 | 1 | 0.94 | 1.06 | -0.7 | 0.55 | 3.58 |
| ROU | Romania | 91 | 17 | 0.88 | 1.11 | -42.9 | -6.72 | 1.75 |
| RUS | Russia | 96 | 3 | 1.46 | 1.11 | -41.2 | -7.61 | 3.21 |
| SAU | Saudi Arabia | 40 | -24 | 0.52 | 0.59 | -17.0 | -3.17 | 2.31 |
| SDN | Sudan | 4 | -11 | 0.71 | 0.86 | -96.4 | 8.33 | 1.93 |
| SEN | Senegal | 5 | -11 | 0.87 | 0.85 | 0.0 | 6.80 | 1.73 |
| SRB | Serbia | 91 | 14 | 0.96 | 1.12 | -78.4 | -7.33 | 1.72 |
| SSD | South Sudan | 26 | -4 | 0.73 | 0.87 | -91.9 | 7.32 | 1.92 |
| SWE | Sweden | 99 | 9 | 0.75 | 1.0 | -3.3 | -7.66 | 2.75 |
| SYR | Syria | 53 | -5 | 0.72 | 1.06 | -97.1 | -6.09 | 1.59 |
| TCD | Chad | 11 | 25 | 0.84 | 1.3 | -91.1 | - | 5.06 |
| TGO | Togo | 52 | -6 | 0.88 | 1.2 | -63.8 | 8.15 | 3.37 |
| THA | Thailand | 86 | -1 | 0.92 | 1.09 | -88.7 | 7.85 | 2.14 |
| TKM | Turkmenistan | 22 | 62 | 0.98 | 1.77 | -7.2 | -4.29 | 2.18 |
| TUN | Tunisia | 57 | 12 | 0.89 | 1.23 | -24.3 | -4.05 | 1.72 |
| TUR | Turkey | 71 | 8 | 0.73 | 0.98 | -40.5 | -7.34 | 1.61 |
| TZA | Tanzania | 88 | -2 | 0.87 | 0.98 | -10.2 | -4.04 | 1.86 |
| UGA | Uganda | 91 | 2 | 0.91 | 1.1 | -59.3 | 3.11 | 1.55 |
| UKR | Ukraine | 98 | 29 | 0.78 | 1.34 | -31.9 | -7.21 | 2.15 |
| URY | Uruguay | 99 | 2 | 0.75 | 0.96 | -1.0 | 0.23 | 2.76 |
| USA | USA | 46 | -10 | 0.85 | 0.97 | -76.5 | -4.08 | 3.34 |
| UZB | Uzbekistan | 33 | 0 | 0.84 | 1.07 | -22.2 | -6.75 | 1.82 |
| VEN | Venezuela | 86 | -3 | 0.74 | 0.88 | -61.3 | 4.52 | 2.04 |
| VNM | Viet Nam | 91 | 1 | 0.86 | 1.05 | -42.3 | 5.55 | 2.01 |
| ZAF | South Africa | 86 | 0 | 0.87 | 1.0 | -18.8 | -2.04 | 1.96 |
| ZMB | Zambia | 86 | -4 | 0.88 | 1.04 | -98.4 | -5.23 | 2.21 |
| ZWE | Zimbabwe | 86 | -6 | 0.93 | 0.97 | -93.7 | -3.90 | 1.64 |
Note: The formula for calculating the relative anomaly is (C − R)/R × 100, where C represents the current value, and R represents the reference value, defined as the average for the same period (January-March) over the past five years (5YA).
