Bulletin
CropWatch bulletinMenu
1.Key Message
2.Chapter 1: Global Outlook
Chapter 2: Countries Outlook
4.Online Country Analysis
5.Appendix A: Indicators
6.Appendix B. Methodology, Data and Online Resources
Afterword
8.Acknowledgments
AI
A.3 Agronomic Indicators5.Appendix A: Indicators
Authors: yangld | Edit: tianfuyou
Table A.3 March - May 2026 agronomic indicators by major production country
| Country Code | Country Name | CALF | Maximum VCI | CroPI | ADAC | PDSI | CWSI | |
| Current (%) | 5YA Departure (%) | Current | Current | Current (%) | Current | Current | ||
| AFG | Afghanistan | 57 | 16 | 0.95 | 1.47 | -3.3 | -5.64 | 1.72 |
| AGO | Angola | 99 | 1 | 0.95 | 1.09 | 0.0 | - | 1.73 |
| ARG | Argentina | 98 | 1 | 0.86 | 1.05 | -0.6 | -0.27 | 1.98 |
| AUS | Australia | 40 | 10 | 0.89 | 1.22 | -83.5 | -0.96 | 1.81 |
| AUT | Austria | 98 | -1 | 0.84 | 0.93 | -76.3 | -2.73 | 2.63 |
| AZE | Azerbaijan | 98 | 6 | 0.97 | 1.28 | -2.9 | -5.19 | 1.50 |
| BEN | Benin | 0 | 6 | 0.74 | 1.15 | -97.9 | - | 5.33 |
| BFA | Burkina Faso | 0 | -2 | 0.85 | 1.01 | -98.2 | - | 2.82 |
| BGD | Bangladesh | 76 | -6 | 0.92 | 0.98 | -93.8 | - | 1.55 |
| BGR | Bulgaria | 98 | 1 | 0.89 | 1.04 | -0.8 | -7.78 | 1.76 |
| BLR | Belarus | 98 | 3 | 0.83 | 1.04 | -24.5 | -7.94 | 2.29 |
| BOL | Bolivia | 0 | -2 | 0.86 | 1.02 | 0.0 | -4.26 | 2.95 |
| BRA | Brazil | 99 | -1 | 0.89 | 0.99 | -3.0 | -0.99 | 2.24 |
| CAN | Canada | 37 | 4 | 0.8 | 1.08 | -88.7 | -6.70 | 1.69 |
| CHL | Chile | 0 | 3 | 0.91 | 1.15 | -86.3 | 4.66 | 1.97 |
| CHN | China | 69 | 2 | 0.9 | 1.13 | -96.0 | 3.40 | 1.63 |
| CMR | Cameroon | 0 | -21 | 0.78 | 0.65 | -92.8 | 8.26 | 2.77 |
| COD | Democratic Republic of the Congo | 87 | -3 | 0.9 | 1.03 | -10.6 | 6.69 | 2.49 |
| COL | Colombia | 0 | 8 | 0.78 | 1.16 | -79.8 | 0.98 | 1.84 |
| CUB | Cuba | 0 | -4 | 0.99 | 1.1 | -75.8 | 7.70 | 1.28 |
| DEU | Germany | 99 | 5 | 0.92 | 1.1 | -54.3 | -4.69 | 2.49 |
| DNK | Denmark | 100 | 2 | 0.92 | 1.08 | 0.0 | -3.36 | 2.21 |
| DZA | Algeria | 90 | 48 | 1.24 | 1.73 | -2.8 | -5.74 | 1.51 |
| EGY | Egypt | 88 | -3 | 0.81 | 0.91 | 0.0 | -6.44 | 1.78 |
| ESP | Spain | 87 | 7 | 0.85 | 1.14 | -3.6 | -6.92 | 1.88 |
| ETH | Ethiopia | 62 | 12 | 0.87 | 1.34 | -81.6 | 1.63 | 1.43 |
| FIN | Finland | 0 | 8 | 0.87 | 1.18 | -88.2 | -0.13 | 3.01 |
| FRA | France | 99 | 2 | 0.92 | 1.06 | -4.0 | -6.20 | 1.83 |
| GBR | UK | 99 | 5 | 0.91 | 1.09 | 0.0 | -8.01 | 1.98 |
| GHA | Ghana | 0 | -12 | 0.78 | 0.88 | -98.4 | 7.63 | 4.03 |
| GRC | Greece | 95 | 0 | 0.93 | 1.0 | 0.0 | -8.21 | 1.59 |
| HUN | Hungary | 97 | 0 | 0.86 | 0.99 | -66.9 | -3.46 | - |
| IDN | Indonesia | 0 | -2 | 0.89 | 1.0 | -4.6 | -2.03 | 2.38 |
| IND | India | 59 | -4 | 0.83 | 1.0 | -94.8 | 6.03 | 1.83 |
| IRN | Iran | 55 | 4 | 0.84 | 1.12 | -1.1 | -6.43 | 1.53 |
| IRQ | Iraq | 80 | 11 | 0.91 | 1.26 | 0.0 | -5.48 | 1.33 |
| ITA | Italy | 97 | 0 | 0.9 | 1.0 | -5.3 | -5.01 | 1.83 |
| JPN | Japan | 69 | -1 | 0.87 | 0.97 | -74.8 | 0.70 | 2.21 |
| KAZ | Kazakhstan | 31 | 19 | 0.8 | 1.37 | -71.6 | -8.13 | 2.48 |
| KEN | Kenya | 95 | 1 | 0.95 | 1.08 | -11.1 | 2.97 | 1.43 |
| KHM | Cambodia | 0 | 1 | 0.74 | 1.04 | -94.8 | 8.83 | 2.57 |
| LAO | Lao PDR | 0 | -5 | 0.81 | 1.0 | -96.6 | - | 2.92 |
| LKA | Sri Lanka | 0 | 5 | 0.89 | 1.09 | -10.6 | -0.50 | 1.82 |
| MAR | Morocco | 93 | 44 | 1.11 | 1.68 | -6.8 | -4.47 | 1.47 |
| MDG | Madagascar | 98 | -4 | 0.79 | 0.93 | 0.0 | -4.07 | 4.69 |
| MEX | Mexico | 64 | 13 | 0.82 | 1.33 | -91.9 | 5.56 | 1.65 |
| MLI | Mali | 2 | -25 | 0.74 | 0.8 | -98.2 | - | 2.47 |
| MMR | Myanmar | 0 | 11 | 0.82 | 1.16 | -97.5 | - | 1.63 |
| MNG | Mongolia | 20 | -1 | 0.66 | 1.04 | -97.8 | 3.56 | 1.45 |
| MOZ | Mozambique | 97 | -2 | 0.94 | 1.01 | 0.0 | -2.75 | 2.02 |
| MWI | Malawi | 100 | -1 | 0.92 | 1.0 | 0.0 | - | 2.16 |
| NER | Niger | 2 | 36 | 0.86 | 1.54 | -98.1 | - | 4.37 |
| NGA | Nigeria | 16 | -14 | 0.82 | 1.01 | -99.2 | - | 3.89 |
| NPL | Nepal | 82 | -3 | 0.87 | 1.08 | -88.7 | - | 1.61 |
| PAK | Pakistan | 70 | 1 | 0.84 | 1.12 | -70.2 | 1.34 | 1.93 |
| PER | Peru | 0 | 5 | 0.84 | 1.11 | -1.5 | -7.33 | 1.93 |
| PHL | Philippines | 0 | 1 | 0.86 | 1.03 | -43.4 | 4.71 | 2.66 |
| POL | Poland | 98 | 0 | 0.86 | 0.98 | -91.8 | -8.09 | 3.78 |
| PRY | Paraguay | 100 | 0 | 0.91 | 1.01 | 0.0 | 0.48 | 3.28 |
| ROU | Romania | 97 | 1 | 0.9 | 1.04 | -53.0 | -6.50 | 1.62 |
| RUS | Russia | 76 | 4 | 0.82 | 1.17 | -56.5 | -2.81 | 2.04 |
| SAU | Saudi Arabia | 42 | -22 | 0.53 | 0.62 | -3.3 | -3.66 | 1.72 |
| SDN | Sudan | 6 | 47 | 0.75 | 1.33 | -99.6 | -0.87 | 1.59 |
| SEN | Senegal | 0 | -22 | 0.78 | 0.93 | -95.1 | - | 2.01 |
| SRB | Serbia | 98 | 1 | 0.94 | 1.07 | -1.6 | -6.26 | - |
| SSD | South Sudan | 0 | 20 | 0.83 | 1.76 | -85.3 | - | 1.37 |
| SWE | Sweden | 98 | 1 | 0.88 | 1.01 | -49.8 | -5.11 | 2.32 |
| SYR | Syria | 88 | 30 | 0.97 | 1.7 | 0.0 | -6.23 | 1.29 |
| TCD | Chad | 13 | -13 | 0.7 | 0.81 | -98.7 | - | 3.16 |
| TGO | Togo | 0 | 0 | 0.74 | 1.06 | -94.6 | 8.88 | 3.88 |
| THA | Thailand | 0 | -2 | 0.83 | 1.02 | -94.5 | 3.42 | 2.58 |
| TKM | Turkmenistan | 49 | 25 | 0.95 | 1.62 | -0.2 | -4.70 | 1.80 |
| TUN | Tunisia | 58 | 13 | 0.9 | 1.34 | 0.0 | -3.67 | 1.55 |
| TUR | Turkey | 86 | 6 | 0.93 | 1.28 | -3.6 | -8.04 | 1.43 |
| TZA | Tanzania | 89 | -4 | 0.91 | 0.99 | 0.0 | - | 1.76 |
| UGA | Uganda | 70 | -2 | 0.86 | 1.01 | -27.1 | 4.23 | 1.60 |
| UKR | Ukraine | 93 | 4 | 0.8 | 1.08 | -65.8 | -5.15 | 1.98 |
| URY | Uruguay | 100 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | -0.37 | 2.20 |
| USA | USA | 60 | 1 | 0.82 | 1.08 | -67.9 | -4.48 | 2.59 |
| UZB | Uzbekistan | 73 | 14 | 0.95 | 1.38 | -0.3 | -6.91 | 1.52 |
| VEN | Venezuela | 0 | -1 | 0.61 | 0.85 | -80.4 | 2.82 | 2.15 |
| VNM | Viet Nam | 0 | -1 | 0.86 | 1.06 | -74.0 | 6.07 | 2.18 |
| ZAF | South Africa | 90 | 8 | 0.93 | 1.21 | -24.0 | -3.76 | 1.63 |
| ZMB | Zambia | 99 | 2 | 0.91 | 1.09 | 0.0 | - | 2.37 |
| ZWE | Zimbabwe | 94 | 6 | 0.93 | 1.21 | 0.0 | -4.27 | 1.62 |
Note: The formula for calculating the relative anomaly is (C − R)/R × 100, where C represents the current value, and R represents the reference value, defined as the average for the same period (March-May) over the past five years (5YA).
