
Bulletin
wall bulletinMenu
Authors: 超级管理员 | Edit: zhuweiwei
Tables B.1-B.5 present 2017 CropWatch production estimates for Argentina, Brazil, Canada, Australia, and the United States.
Table B.1. Argentina, 2017 maize and soybean production, by province (thousand tons)
Maize | Soybean | |||
2017 | Δ% | 2017 | Δ% | |
Buenos Aires | 7651 | 7.7 | 13660 | -2.9 |
Córdoba | 7387 | 4.9 | 11911 | -1.6 |
Entre Rios | 1269 | 11 | 3806 | 5.8 |
San Luis | 1085 | -2.8 | ||
Santa Fe | 4264 | -0.8 | 10218 | -3.1 |
Santiago Del Estero | 1210 | -0.4 | ||
Sub total | 22866 | 4.3 | 39595 | -1.8 |
Others | 7080 | 86.8 | 11521 | 7 |
Argentina | 29946 | 16.5 | 51116 | 0.1 |
Δ% indicates percentage difference with 2016.
Table B.2 Brazil, 2017 maize, rice, and soybean production, by state (thousand tons)
Maize | Rice | Soybean | ||||
2017 | Δ% | 2017 | Δ% | 2017 | Δ% | |
Goias | 8717 | 36.9 | 10327 | 5.4 | ||
Mato Grosso | 20121 | 11.9 | 28146 | 5 | ||
Mato Grosso Do Sul | 7735 | 17.4 | 6816 | 6.7 | ||
Minas Gerais | 6351 | 5.4 | 3422 | -2.6 | ||
Parana | 16250 | 12.4 | 18327 | 6.4 | ||
Rio Grande Do Sul | 4812 | 4.3 | 8770 | 3.3 | 13684 | 1.1 |
Santa Catarina | 2957 | 5.2 | 1130 | 10.6 | 1790 | 4.8 |
Sao Paulo | 3946 | 9.9 | 2195 | 1 | ||
Sub total | 70888 | 13.6 | 9899 | 4 | 84708 | 4.4 |
Others | 13131 | 63.8 | 1230 | -20.2 | 12018 | 13.1 |
Brazil | 84019 | 19.3 | 11129 | 0.7 | 96726 | 5.4 |
Δ% indicates percentage difference with 2016.
Table B.3. Canada, 2017 wheat production, by province (thousand tons)
Wheat | ||
2017 | Δ% | |
Alberta | 8819 | -6 |
Manitoba | 3713 | -1.7 |
Ontario | 1862 | 8 |
Saskatchewan | 12631 | -11.9 |
Sub total | 27024 | -7.5 |
others | 3655 | -10.4 |
Canada | 30679 | -7.8 |
Δ% indicates percentage difference with 2016.
Table B.4. Australia, 2017 maize and wheat production, by province (thousand tons)
Wheat | ||
2017 | Δ% | |
New South Wales | 8280 | -8.9 |
South Australia | 4685 | -6.5 |
Victoria | 4379 | 3 |
Western Australia | 11774 | -6.8 |
Sub total | 29119 | -6 |
others | 600 | -2.9 |
Australia | 29719 | -6 |
Δ% indicates percentage difference with 2016.
Table B.5. United States, 2017 maize, rice, wheat, and soybean production, by state (thousand tons)
States | Maize | Rice | Wheat | Soybean | ||||
2017 | Δ% | 2017 | Δ% | 2017 | Δ% | 2017 | Δ% | |
Alabama | 1201 | 2.2 | 522 | 3.6 | ||||
Arkansas | 2761 | 7.9 | 5601 | 4.9 | 654 | 1.5 | 4696 | 3.4 |
California | 1703 | -2.9 | 728 | 9.7 | ||||
Colorado | 2753 | -17.6 | 1853 | -23.8 | ||||
Georgia | 1457 | 2.4 | 320 | 2.9 | ||||
Idaho | 2766 | 2.7 | ||||||
Illinois | 58903 | -4.6 | 1210 | -1.3 | 14839 | -4.6 | ||
Indiana | 27516 | 0.9 | 753 | 0.7 | 8737 | 0.9 | ||
Iowa | 57111 | -5.2 | 13230 | -5.2 | ||||
Kansas | 13437 | -9.3 | 7799 | -7.7 | 3858 | -4.7 | ||
Kentucky | 6033 | 1.6 | 1007 | 1.3 | 2280 | 1.5 | ||
Louisiana | 1775 | 2.7 | 1537 | 1.4 | 2257 | 0.9 | ||
Maryland | 495 | 4.5 | 647 | 4.4 | ||||
Michigan | 10151 | 2.4 | 1072 | 1.6 | 2565 | 2.9 | ||
Minnesota | 27410 | -4.9 | 1724 | -2.6 | 8042 | -4.5 | ||
Mississippi | 2341 | -1.2 | 738 | 11.2 | 362 | 5.5 | 3332 | 4.4 |
Missouri | 16262 | -2.2 | 682 | 0.9 | 1191 | -0.1 | 6923 | -1.7 |
Montana | 4626 | -15 | ||||||
Nebraska | 40150 | -5.9 | 1964 | -6.7 | 7665 | -2 | ||
New York | 2808 | 9.4 | 176 | 7.6 | ||||
North Carolina | 2679 | -0.8 | 1203 | -0.5 | 1886 | -1.5 | ||
North Dakota | 7661 | -3.1 | 8597 | -9.6 | 5296 | -3.8 | ||
Ohio | 14867 | 4.6 | 1237 | 3 | 7415 | 4.5 | ||
Oklahoma | 672 | -39.2 | 1350 | -1.7 | ||||
Oregon | 1110 | 13.1 | ||||||
Pennsylvania | 4027 | 3.9 | 270 | 1.8 | 823 | 8 | ||
South Carolina | 281 | 0 | ||||||
South Dakota | 16846 | -6.3 | 3394 | -8.9 | 5551 | -7.9 | ||
Tennessee | 3763 | -1.6 | 757 | -0.7 | 2051 | -0.6 | ||
Texas | 6173 | -5.5 | 483 | -4.1 | 1995 | -6.7 | ||
Virginia | 1479 | 4.7 | 501 | 2.4 | 722 | 4 | ||
Washington | 3189 | 9.3 | ||||||
Wisconsin | 12626 | -3.9 | 361 | -19.7 | 2168 | -3.9 | ||
Sub total | 342863 | -3.7 | 10746 | 2.8 | 52945 | -5.5 | 105505 | -2 |
United States | 354763 | -3.6 | 10888 | 3.4 | 54270 | -4.6 | 109323 | -0.6 |
Δ% indicates percentage difference with 2016.