Bulletin

wall bulletin
Annex A. Agroclimatic indicators and BIOMSSAnnex

Authors: 超级管理员 | Edit: zhuliang

Table A.1. January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass by global Monitoring and Reporting Unit. All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
C01 Equatorial central Africa 中非赤道地区 492 -4 25.4 -0.5 1097 -4 1517 0
C02 East African highlands 东非高原 254 16 19.7 -1.3 1231 -4 799 6
C03 Gulf of Guinea 几内亚海湾 219 15 28.1 -1.0 1093 -11 716 12
C04 Horn of Africa 非洲之角 442 26 23.8 -1.5 1203 -6 1165 13
C05 Madagascar (main) 马达加斯加主岛 1113 11 24.4 -0.8 1048 -3 1978 2
C06 Southwest Madagascar 马达加斯加岛西南地区 274 -46 25.2 -0.8 1267 5 987 -26
C07 North Africa-Mediterranean 北非地中海 139 -11 11.7 -0.4 874 -9 497 -8
C08 Sahel 萨赫勒地区 26 1 29.3 -0.8 1312 -4 80 -9
C09 Southern Africa 南非 546 8 23.9 -0.6 1159 -1 1363 2
C10 Western Cape (South Africa) 南非西开普地区 103 -5 19.3 -0.3 1238 -4 410 -6
C11 British Columbia to Colorado 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 245 15 -3.0 -0.1 723 -7 467 -2
C12 Northern Great Plains 美国北部大平原 165 -7 -2.2 -2.2 758 -4 455 -20
C13 Corn Belt 美国玉米主产区 440 26 -0.1 -0.7 667 -8 659 -8
C14 Cotton Belt to Mexican Nordeste 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 365 -3 11.6 -0.7 848 -5 969 -7
C15 Sub-boreal America 北美亚北方带 145 9 -10.2 -1.3 602 1 297 -15
C16 West Coast (North America) 美国西海岸 226 -23 7.0 0.0 752 -6 666 -8
C17 Sierra Madre 谢拉马德雷地区 75 6 16.3 0.2 1225 -3 289 3
C18 SW U.S. and N. Mexican highlands 墨西哥西南部及北部高原 74 -11 10.0 0.8 1024 -4 317 -10
C19 Northern South and Central America 中美和南美北部 279 12 25.9 -0.7 1061 -2 741 10
C20 Caribbean 加勒比海地区 285 45 23.8 -0.7 1057 -3 824 30
C21 Central-northern Andes 安第斯山脉中部和北部 636 1 16.2 -0.5 1009 -2 1301 -4
C22 Nordeste (Brazil) 巴西东北部 485 7 27.4 -0.3 1134 -6 1351 9
C23 Central eastern Brazil 巴西中部和东部 769 0 25.6 -0.8 1094 -1 1830 -1
C24 Amazon 亚马逊流域 1155 3 26.8 -0.8 940 -2 2272 1
C25 Central-north Argentina 阿根廷中北部 505 4 24.7 -0.6 1092 1 1377 -1
C26 Pampas 潘帕斯草原 498 -14 23.5 0.1 1147 0 1365 -10
C27 Western Patagonia 巴塔哥尼亚西部 127 2 13.3 -0.8 1119 -3 523 19
C28 Semi-arid Southern Cone 南锥半干旱地区 128 -19 18.7 -0.1 1196 1 496 -5
C29 Caucasus 高加索地区 287 6 4.7 1.9 754 -8 801 8
C30 Pamir area 帕米尔地区 247 1 4.5 1.4 927 -4 700 10
C31 Western Asia 西亚 162 1 7.8 0.6 848 -7 544 -3
C32 Gansu-Xinjiang (China) 中国甘新区 57 17 -1.2 0.7 816 -9 264 32
C33 Hainan (China) 中国海南 221 57 20.8 -1.0 857 -5 713 47
C34 Huanghuaihai (China) 中国黄淮海区 130 36 6.8 0.2 774 -14 518 31
C35 Inner Mongolia (China) 中国内蒙古及长城沿线区 66 35 -4.0 0.4 818 -6 293 27
C36 Loess region (China) 中国黄土高原区 87 38 3.6 0.5 844 -9 372 28
C37 Lower Yangtze (China) 中国长江中下游区 356 -18 11.2 0.2 707 -9 1059 -8
C38 Northeast China 中国东北区 101 31 -7.1 -0.4 735 -6 413 31
C39 Qinghai-Tibet (China) 中国青藏区 114 -34 2.6 0.4 1033 -2 360 -13
C40 Southern China 中国华南区 199 -17 16.1 -0.2 788 -7 697 -4
C41 Southwest China 中国西南区 163 2 10.3 0.1 724 -6 615 8
C42 Taiwan (China) 中国台湾 233 13 16.9 -0.4 849 -4 932 29
C43 East Asia 东亚 142 -18 -1.9 0.2 742 -7 495 2
C44 Southern Himalayas 喜马拉雅山南部 117 -30 19.6 0.1 983 -9 429 -14
C45 Southern Asia 南亚 121 19 26.5 -0.1 1170 -5 379 15
C46 Southern Japan and the southern fringe of the Korea peninsula 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 349 -7 7.1 0.3 777 -5 1054 2
C47 Southern Mongolia 蒙古南部 117 276 -7.5 0.6 805 -5 423 177
C48 Punjab to Gujarat 旁遮普至古吉拉特地区 43 -20 24.0 0.7 1120 -5 189 -14
C49 Maritime Southeast Asia 南洋群岛 1105 1 25.5 -0.5 966 -3 2146 0
C50 Mainland Southeast Asia 东南亚大陆 163 2 25.9 -0.9 1074 -7 585 7
C51 Eastern Siberia 西伯利亚东部 103 -16 -11.5 -0.4 587 -4 302 2
C52 Eastern Central Asia 中亚东部 42 -10 -13.2 0.7 672 -4 203 -1
C53 Northern Australia 澳大利亚北部 887 6 26.5 -0.6 1076 -2 1683 -1
C54 Queensland to Victoria 昆士兰至维多利亚 173 -25 22.1 0.6 1231 1 609 -18
C55 Nullarbor to Darling 纳拉伯至达令河 88 -15 20.7 -0.8 1235 -5 384 -12
C56 New Zealand 新西兰 245 -5 15.8 0.7 928 -9 973 11
C57 Boreal Eurasia 欧亚大陆北部 192 0 -6.5 -1.5 421 -1 403 -10
C58 Ukraine to Ural mountains 乌克兰至乌拉尔山脉 187 12 -2.9 -0.8 505 1 570 -5
C59 Mediterranean Europe and Turkey 欧洲沿地中海地区及土耳其 230 -9 8.4 0.7 741 -7 838 2
C60 W. Europe (non Mediterranean) 西欧(除地中海地区) 232 2 4.7 -0.2 546 -5 837 2
C61 Boreal America 北美北部地区 301 31 -6.8 2.1 439 -10 371 18
C62 Ural to Altai mountains 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 116 8 -9.4 -1.2 559 -7 365 -8
C63 Australian desert 澳大利亚沙漠 105 2 22.8 -0.1 1290 -1 487 11
C64 Sahara to Afghan deserts 撒哈拉至阿富汗沙漠 90 12 18.4 0.2 1110 -5 319 13
C65 Sub-arctic America 美洲亚北极区 85 74 -17.7 5.6 194 -3 72 127



Table A.2. January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass by country. All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
AFG Afghanistan 阿富汗 203 0 6.7 0.8 979 -5 640 1
AGO Angola 安哥拉 610 5 24.6 0.6 1141 -2 1649 3
ARG Argentina 阿根廷 411 -18 22.9 0.1 1156 1 1198 -11
AUS Australia 澳大利亚 248 -7 22.4 0.3 1221 0 629 -13
BGD Bangladesh 孟加拉国 257 20 23.0 -1.0 972 -12 810 32
BLR Belarus 白俄罗斯 171 1 -0.2 -0.1 488 2 705 4
BRA Brazil 巴西 870 1 25.7 -0.7 1054 -2 1902 0
CAN Canada 加拿大 248 25 -7.7 -0.8 608 -3 354 -9
CHN China 中国 195 -8 7.3 0.1 760 -8 561 7
DEU Germany 德国 219 6 4.3 0.1 524 1 897 6
EGY Egypt 埃及 45 -20 17.3 1.0 1006 -6 214 20
ETH Ethiopia 埃塞俄比亚 188 1 20.3 -1.3 1243 -2 678 1
FRA France 法国 200 -13 6.6 -0.7 552 -11 822 -1
GBR UK 英国 371 32 4.6 -1.7 404 -12 965 -1
HUN Hungary 匈牙利 189 19 5.4 0.6 575 -5 770 16
IDN Indonesia 印尼 1147 -2 25.6 -0.6 957 -2 2252 -1
IND India 印度 86 -15 24.5 0.2 1129 -6 295 -4
IRN Iran 伊朗 184 -8 8.9 1.4 910 -9 592 -8
ITA Italy 意大利 186 -19 8.3 0.4 657 -8 728 -7
KAZ Kazakhstan 哈萨克斯坦 128 16 -7.4 -1.2 615 -8 433 0
KEN Kenya 肯尼亚 522 70 22.3 -1.4 1224 -7 1245 33
KHM Cambodia 柬埔寨 173 4 27.5 -1.4 1099 -7 647 6
LKA Sri_Lanka 斯里兰卡 528 1 26.6 -0.6 1138 -2 1270 -3
MAR Morocco 摩洛哥 164 -2 10.9 -0.9 899 -11 563 3
MEX Mexico 墨西哥 115 31 19.9 0.0 1145 -4 339 9
MMR Myanmar 缅甸 85 -9 24.0 -0.3 1079 -9 356 0
MNG Mongolia 蒙古 53 31 -11.9 1.5 744 -3 249 27
MOZ Mozambique 莫桑比克 687 1 26.2 -0.9 1113 -2 1536 -2
NGA Nigeria 尼日利亚 184 25 28.5 -1.0 1148 -11 482 21
PAK Pakistan 巴基斯坦 143 -16 16.9 0.9 1023 -4 384 -10
PHL Philippines 菲律宾 768 38 25.5 -0.5 1045 -2 1394 18
POL Poland 波兰 143 -19 2.4 0.1 512 3 683 -11
ROU Romania 罗马尼亚 229 9 3.9 0.9 617 -3 853 14
RUS Russia 俄罗斯 155 9 -6.7 -0.9 531 -2 412 -9
THA Thailand 泰国 203 2 26.1 -1.1 1063 -8 695 9
TUR Turkey 土耳其 302 0 7.0 2.8 804 -4 928 10
UKR Ukraine 乌克兰 208 15 1.5 0.0 568 2 778 8
USA USA 美国 315 5 4.6 -0.8 781 -6 660 -9
UZB Uzbekistan 乌兹别克斯坦 180 -11 6.6 0.7 755 -8 613 -5
VNM Viet_Nam 越南 134 -21 21.9 -0.7 865 -10 518 -12
ZAF South_Africa 南非 326 1 20.4 -0.4 1195 -1 1055 0
ZMB Zambia 赞比亚 591 -6 23.6 -0.7 1158 1 1627 -2


Table A.3. Argentina, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by province). All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
ARG_BAR Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 382 -12 21.0 0.4 1199 2 1222 -5
ARG_CAC Chaco 查科 527 -11 25.6 -0.3 1120 -3 1432 -7
ARG_CDB Cordoba 科尔多瓦 275 -41 22.4 0.2 1181 2 1009 -28
ARG_CRT Corrientes 科连特斯 607 -8 25.3 -0.1 1169 0 1510 -6
ARG_ERS Entre Rios 恩特雷里奥斯省 362 -41 24.1 0.6 1219 4 1199 -21
ARG_LPP La Pampa 拉潘帕省 231 -41 22.0 0.6 1208 0 944 -21
ARG_MSS Misiones 米西奥内斯省 542 -25 24.5 -0.4 1094 -3 1469 -16
ARG_SDE Santiago Del Estero 圣地亚哥 391 -17 25.2 0.0 1105 1 1228 -11
ARG_SLS San Luis 圣路易斯省 245 -41 21.4 0.0 1195 2 1002 -25
ARG_SLT Salta 萨尔塔 617 13 23.3 -0.7 1014 0 1529 7
ARG_STF Santa Fe 圣菲 441 -24 24.4 0.5 1192 2 1220 -20
ARG_TCM Tucuman 土库曼 342 -32 22.7 -0.5 1054 4 1206 -15


Table A.4. Australia, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by state).All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
AUS_NSW New South Wales 新南威尔士州 153 -33 23.0 0.9 1272 3 593 -21
AUS_SOU South Australia 南澳大利亚洲 100 -8 20.8 0.7 1237 -1 494 6
AUS_VCT Victoria 维多利亚州 98 -44 19.5 0.6 1180 -2 472 -28
AUS_WES W. Australia 西澳大利亚洲 166 19 21.3 -0.8 1234 -5 442 -7


Table A.5. Brazil, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by state). All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
BRA_CEA Ceara 塞阿腊 679 6 27.6 -0.3 1055 -8 1713 6
BRA_GOS Goias 果尔斯州 755 -10 24.9 -1.0 1147 1 2004 -1
BRA_MGD Mato Grosso Do Sul 南马托格罗索 723 2 26.5 -0.8 1112 -2 1807 -3
BRA_MGO Mato Grosso 马托格罗索 1100 5 26.5 -0.7 1042 0 2351 3
BRA_MGS Minas Gerais 米纳斯吉拉斯 616 -4 24.3 -0.5 1140 -1 1618 1
BRA_PAA Parana 巴拉那 696 3 23.6 -0.5 1066 -1 1705 -6
BRA_RGD Rio Grande Do Sul 南里约格兰德 578 -7 23.7 0.0 1123 0 1556 -6
BRA_SCA Santa Catarina 圣卡塔林纳 570 -19 21.8 -0.4 1002 -5 1496 -19
BRA_SPL Sao Paulo 圣保罗 595 -22 24.7 -0.4 1128 3 1630 -14


Table A.6. Canada, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by province). All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
CAN_ABT Alberta 亚伯达省 113 0 -8.5 -2.3 605 0 351 -16
CAN_MTB Manitoba 曼尼托巴省 84 -23 -10.0 -1.0 667 0 299 -17
CAN_SKC Saskatchewan 萨斯喀彻温省 94 -9 -10.1 -1.8 650 0 312 -18


Table A.7. India, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by state). All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
IND_ADP Andhra Pradesh 安德拉邦 66 21 27.7 -0.6 1215 -3 267 22
IND_ASM Assam 阿萨姆 237 -39 22.6 0.5 856 -10 878 -12
IND_BIH Bihar 比哈尔 52 -25 22.4 -1.5 1064 -9 243 -21
IND_CTG Chhattisgarh 查蒂斯加尔 73 -2 25.7 0.1 1163 -4 348 10
IND_DAD Daman and Diu 达曼-第乌 16 189 25.9 -0.3 1245 -4 76 177
IND_DLH Delhi 德里 24 -73 22.2 0.4 1058 -6 131 -66
IND_GJR Gujarat 古吉拉特 18 149 26.9 0.8 1224 -4 92 144
IND_GOA Goa 果阿 36 37 25.7 0.0 1244 -6 133 20
IND_HCP Himachal Pradesh 喜马偕尔邦 162 -39 7.6 3.1 1052 -3 533 -14
IND_HYN Haryana 哈里亚纳 73 -34 21.0 0.3 1043 -6 324 -24
IND_JKH Jharkhand 坎德尔 88 19 23.4 -0.6 1109 -7 345 5
IND_KRL Kerala 喀拉拉 247 1 26.4 -0.6 1196 -5 744 1
IND_KRT Karnataka 卡纳塔克 109 39 26.1 -0.7 1233 -5 356 24
IND_MHL Meghalaya 梅加拉亚 317 -35 19.2 0.4 896 -13 973 0
IND_MHT Maharashtra 马哈拉斯特拉 32 -10 27.5 0.8 1192 -6 156 -4
IND_MIP Manipur 曼尼普尔 127 -54 17.7 0.5 937 -13 559 -25
IND_MYP Madhya Pradesh 中央邦 36 -32 25.3 0.8 1158 -5 172 -23
IND_MZR Mizoram 米佐拉姆 158 -36 19.4 -0.3 982 -13 625 -9
IND_NGL Nagaland 那加兰 169 -47 17.0 0.9 886 -11 734 -22
IND_ORS Orissa 奥里萨 141 66 26.0 -0.1 1155 -4 498 41
IND_PDC Puducherry 本地治里 48 12 27.6 -0.5 1255 0 240 45
IND_PJB Punjab 旁遮普 78 -49 19.6 0.7 993 -6 346 -39
IND_RJT Rajasthan 拉贾斯坦 20 -34 24.4 0.7 1128 -6 95 -32
IND_SKM Sikkim 锡金 153 -29 5.9 0.4 993 -10 454 -13
IND_TND Tamil Nadu 泰米尔纳德 107 -2 27.7 -0.6 1249 -2 398 4
IND_TPR Tripura 特里普拉 278 -11 22.4 -0.6 931 -13 912 18
IND_UTK Uttarakhand 乌塔拉坎德 118 -43 12.3 2.3 1077 -3 439 -24
IND_UTP Uttar Pradesh 北方邦 46 -43 22.7 -0.1 1080 -7 222 -35
IND_WBG West Bengal 西孟加拉 171 37 24.3 -0.4 1029 -10 593 26


Table A.8. Kazakhstan, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by province) .All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
KAZ_ALS Akmolinskaya 阿克莫拉州 108 24 -10.5 -1.9 575 -8 354 -9
KAZ_KGS Karagandinskaya 卡拉干达州 133 43 -9.3 -1.4 623 -10 394 -3
KAZ_KTS Kustanayskaya 库斯塔奈州 95 -6 -9.8 -2.0 583 -3 366 -15
KAZ_PLS Pavlodarskaya 巴甫洛达尔州 96 43 -10.0 -1.7 566 -10 385 13
KAZ_SKS Severo kazachstanskaya 北哈萨克斯坦州 86 -5 -10.4 -1.7 532 -7 338 -13
KAZ_VKS Vostochno kazachstanskaya 东哈萨克斯坦州 164 37 -9.3 0.0 625 -14 401 11
KAZ_ZKS Zapadno kazachstanskaya 西哈萨克斯坦州 140 14 -5.9 -2.1 603 -1 473 -13


Table A.9. Russia, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by oblast).All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
RUS_BKR Bashkortostan Rep. 巴什科尔托斯坦共和国 149 -4 -8.4 -1.5 535 2 356 -18
RUS_CBO Chelyabinskaya Oblast 车里雅宾斯克州 97 -11 -9.5 -2.1 528 -2 340 -18
RUS_GRD Gorodovikovsk 戈罗多维科夫斯克 271 0 2.9 0.0 571 -6 837 -1
RUS_KDK Krasnodarskiy Kray 克拉斯诺达尔边疆区 147 -24 -3.6 -0.2 552 -6 489 -8
RUS_KGO Kurganskaya Oblast 库尔干州 94 0 -9.3 -1.4 511 -4 341 -17
RUS_KRO Kirovskaya Oblast 基洛夫州 183 9 -7.5 -1.4 458 7 367 -18
RUS_KSO Kurskaya Oblast 库尔斯克州 196 17 -2.2 -1.1 548 3 612 -8
RUS_LSO Lipetskaya Oblast 利佩茨克州 189 12 -3.5 -1.2 538 2 553 -10
RUS_MDR Mordoviya Rep. 莫尔多瓦共和国 180 11 -5.7 -1.6 510 3 457 -15
RUS_NBO Novosibirskaya Oblast 新西伯利亚州 115 17 -11.0 -1.1 504 -8 324 -11
RUS_NZO Nizhegorodskaya O. 下诺夫哥罗德州 172 7 -5.5 -1.3 475 4 456 -13
RUS_OBO Orenburgskaya Oblast 奥伦堡州 138 -3 -8.0 -1.8 588 1 395 -17
RUS_OKO Omskaya Oblast 鄂木斯克州 97 1 -11.0 -1.4 501 -6 313 -16
RUS_PMO Permskaya Oblast 彼尔姆州 155 -2 -8.5 -1.0 446 1 339 -17
RUS_PZO Penzenskaya Oblast 奔萨州 211 27 -5.9 -1.9 531 1 445 -18
RUS_RSO Rostovskaya Oblast 罗斯托夫州 217 4 0.7 -0.5 559 -5 725 0
RUS_RYO Ryazanskaya Oblast 梁赞州 182 8 -4.2 -1.0 501 4 519 -10
RUS_SLK Stavropolskiy Kray 斯塔夫罗波尔 208 4 3.8 0.7 577 -9 819 7
RUS_SLO Sverdlovskaya Oblast 斯维尔德洛夫斯克州 107 -6 -8.8 -1.2 455 -3 337 -18
RUS_SSO Samarskaya Oblast 萨马拉州 167 14 -7.3 -2.1 553 1 403 -21
RUS_STO Saratovskaya Oblast 萨拉托夫州 184 22 -5.8 -2.4 579 1 461 -20
RUS_TBO Tambovskaya Oblast 坦波夫州 228 34 -4.3 -1.3 541 2 513 -13
RUS_TSO Tyumenskaya Oblast 秋明州 103 6 -10.0 -1.1 494 -3 320 -18
RUS_TSR Tatarstan Rep. 鞑靼斯坦共和国 184 26 -7.3 -1.7 506 0 387 -20
RUS_USO Ulyanovskaya Oblast 乌里扬诺夫斯克州 180 25 -7.1 -2.2 535 2 406 -21
RUS_UTR Udmurtiya Rep. 乌德穆尔特共和国 174 12 -7.6 -1.1 460 2 365 -17
RUS_VLO Volgogradskaya O. 伏尔加格勒州 215 30 -2.8 -1.8 570 -3 586 -11
RUS_VRO Voronezhskaya Oblast 沃罗涅日州 243 45 -2.6 -1.1 540 -1 591 -9


Table A.10. United States, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass(by state). All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
USA_AKS Arkansas 阿肯色州 595 21 9.0 -1.3 776 -7 1337 0
USA_CLF California 加利福尼亚州 191 -19 8.1 0.0 877 -5 589 -6
USA_IDH Idaho 爱达荷州 242 26 -0.5 0.7 716 -10 622 13
USA_IDN Indiana 印第安纳州 423 8 2.6 -1.3 684 -10 857 -10
USA_ILN Illinois 伊利诺斯州 328 -6 2.1 -1.7 706 -9 830 -11
USA_IOW Iowa 爱荷华州 217 -17 -1.5 -2.2 742 -5 621 -18
USA_KSS Kansas 堪萨斯州 86 -58 4.0 -1.5 842 -4 357 -49
USA_MCG Michigan 密歇根州 382 28 -2.2 -0.9 668 -4 549 -11
USA_MNS Minnesota 明尼苏达州 303 67 -6.0 -2.1 726 0 425 -20
USA_MSR Missouri 密苏里州 351 -10 4.3 -1.7 726 -9 917 -13
USA_MTN Montana 蒙大拿州 236 79 -4.9 -3.3 725 -4 474 -4
USA_NBS Nebraska 内布拉斯加州 122 -27 -0.2 -2.3 806 -5 541 -17
USA_NDK North Dakota 北达科他州 222 82 -7.1 -2.3 730 -2 399 -9
USA_OHO Ohio 俄亥俄州 484 32 2.3 -0.9 668 -10 834 -8
USA_OKH Oklahoma 俄克拉何马州 245 -15 7.8 -1.7 865 -3 677 -23
USA_ORG Oregon 俄勒冈州 211 -22 4.0 0.2 641 -9 758 5
USA_SDK South Dakota 那达科他州 189 25 -3.6 -2.9 760 -5 513 -12
USA_TES Texas 德克萨斯州 208 -14 13.2 -0.8 918 -3 599 -17
USA_WHT Washington 华盛顿州 260 -1 3.0 0.0 582 -9 744 9
USA_WSC Wisconsin 威斯康辛州 349 30 -3.9 -1.7 732 3 491 -20


Table A.11. China, January-April 2018  agroclimatic indicators and biomass (by province). All values are averages (TEMP) or totals (RAIN, RADPAR, BIOMSS) over the reporting period.

code name cname RAIN Current (mm) RAIN 15YA Departure (%) TEMP Current (°C) TEMP 15YA Departure  (°C) RADPAR Current (MJ/m2) RADPAR 15YA Departure (%) BIOMSS Current (gDM/m2) BIOMSS 5YA Departure (%)
CHN_AHS Anhui 安徽省 282 -15 9.4 0.0 731 -13 986 0
CHN_CQS Chongqing 重庆市 210 10 9.7 0.2 608 -7 784 12
CHN_FJS Fujian 福建省 363 -23 12.9 0.3 786 -1 978 -18
CHN_GSS Gansu 甘肃省 75 35 2.2 0.4 893 -6 300 29
CHN_GDS Guangdong 广东省 319 -13 16.3 0.1 759 -2 1007 3
CHN_GXZ Guangxi 广西壮族自治区 266 -11 15.6 0.1 626 -10 879 3
CHN_GZS Guizhou 贵州省 230 20 10.9 0.5 612 -9 833 24
CHN_HEB Hebei 河北省 64 26 2.0 0.2 805 -10 277 12
CHN_HLJ Heilongjiang 黑龙江省 103 47 -9.2 -0.5 711 -6 409 36
CHN_HEN Henan 河南省 144 12 8.2 0.1 759 -14 614 18
CHN_HUB Hubei 湖北省 264 -4 9.2 0.1 690 -12 875 0
CHN_HUN Hunan 湖南省 328 -23 11.0 0.3 639 -9 1046 -13
CHN_JSS Jiangsu 江苏省 201 2 8.4 0.2 764 -12 787 5
CHN_JXS Jiangxi 江西省 446 -19 12.1 0.3 709 -7 1231 -9
CHN_JLS Jilin 吉林省 117 42 -5.7 -0.3 763 -6 478 43
CHN_LNS Liaoning 辽宁省 87 -6 -1.6 -0.4 783 -8 399 5
CHN_NMG Inner Mongolia 内蒙古自治区 73 53 -6.6 0.2 786 -5 313 44
CHN_NXZ Ningxia 宁夏回族自治区 45 43 2.3 1.0 888 -8 219 41
CHN_SHX Shaanxi 陕西省 97 20 5.3 0.5 799 -7 428 23
CHN_SDS Shandong 山东省 115 35 6.4 0.3 779 -14 494 29
CHN_SXI Shanxi 山西省 76 25 2.1 0.9 831 -10 327 11
CHN_SCS Sichuan 四川省 106 -2 9.3 0.2 800 -2 444 0
CHN_YNS Yunnan 云南省 91 -24 12.8 -0.6 939 -8 396 -12
CHN_ZJS Zhejiang 浙江省 369 -17 10.2 0.4 726 -9 1123 -6